| Toronto Blue Jays - 2014 | |||
Record: 83-79 Park: Rogers Centre Attendance: 2,375,525 Park Factor: 102 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Jose Bautista |
2.2 | 1.2 | 28.3 | 2.6 | ||||||
| Edwin Encarnacion |
15.0 | 0.4 | 9.0 | |||||||
| Melky Cabrera | 7.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| Jose Reyes | 12.1 | |||||||||
| Dioner Navarro | 1.7 | -1.0 | ||||||||
| Colby Rasmus | 0.7 | -0.2 | ||||||||
| Juan Francisco | 0.4 | 3.0 | 0.3 | |||||||
| Adam Lind | 2.4 | 2.2 | ||||||||
| Brett Lawrie | 1.3 | 0.8 | ||||||||
| Munenori Kawasaki | -2.7 | -1.5 | 0.0 | |||||||
| Anthony Gose | -0.9 | -7.2 | -1.6 | |||||||
| Steven Tolleson | -1.0 | -0.9 | -0.1 | |||||||
| Danny Valencia | -0.9 | -3.5 | ||||||||
| Ryan Goins | -7.3 | -1.1 | ||||||||
| Kevin Pillar | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| Erik Kratz | -0.6 | -0.2 | ||||||||
| Josh Thole | -6.6 | |||||||||
| Dan Johnson | 1.0 | 0.9 | ||||||||
| Nolan Reimold | -0.3 | -0.6 | ||||||||
| Dalton Pompey | -0.3 | 0.0 | ||||||||
| Jonathan Diaz | -0.2 | -1.1 | ||||||||
| Darin Mastroianni | -0.3 | -1.2 | -0.3 | |||||||
| John Mayberry | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |||||||
| Moises Sierra | -0.4 | -2.0 | -0.9 | |||||||
| Maicer Izturis | -1.8 | |||||||||
| Chris Getz | -2.8 | |||||||||
| Cole Gillespie | -0.5 | |||||||||
| Brad Glenn | -1.7 | -0.5 | ||||||||
| J. A. Happ | -0.1 | |||||||||
| Liam Hendriks | ||||||||||
| Dustin McGowan | -0.1 | |||||||||
| Drew Hutchison | 0.0 | |||||||||
| Brandon Morrow | 0.0 | |||||||||
| R. A. Dickey | -0.2 | |||||||||
| George Kottaras | -0.6 | |||||||||

