| Toronto Blue Jays - 2002 | |||
Record: 78-84 Park: Skydome Attendance: 1,637,900 Park Factor: 104 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Carlos Delgado | 24.6 | 0.6 | ||||||||
| Vernon Wells | 6.4 | 0.2 | ||||||||
| Eric Hinske | 12.7 | |||||||||
| Shannon Stewart | -1.9 | -2.9 | ||||||||
| Jose Cruz | 0.2 | 0.0 | -1.6 | -0.1 | ||||||
| Josh Phelps | 0.1 | 10.7 | ||||||||
| Raul Mondesi | 0.4 | -0.2 | ||||||||
| Chris Woodward | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
| Dave Berg | -1.4 | -2.6 | -2.3 | -1.4 | -0.1 | -1.4 | -1.4 | |||
| Tom Wilson | 3.4 | -1.0 | -1.1 | |||||||
| Felipe Lopez | -0.2 | -7.3 | ||||||||
| Ken Huckaby | -5.8 | |||||||||
| Orlando Hudson | -2.2 | |||||||||
| Joe Lawrence | -5.4 | |||||||||
| Darrin Fletcher | -0.5 | -0.6 | ||||||||
| Dewayne Wise | -0.6 | -0.2 | -3.2 | |||||||
| Homer Bush | -4.5 | |||||||||
| Jayson Werth | -0.3 | -0.2 | -1.9 | |||||||
| Pedro Swann | -0.2 | |||||||||
| Brian Lesher | -2.4 | -1.0 | -0.5 | -1.1 | ||||||
| Kevin Cash | -1.3 | |||||||||
| Chris Carpenter | 0.4 | |||||||||
| Justin Miller | -0.1 | |||||||||
| Steve Parris | -0.2 | |||||||||
| Roy Halladay |
-0.3 | |||||||||
| Esteban Loaiza | -0.2 | |||||||||

