| Pittsburgh Pirates - 2004 | |||
Record: 72-89 Park: PNC Park Attendance: 1,580,031 Park Factor: 99 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Craig Wilson | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 4.4 | 0.1 | |||||
| Jason Bay | 8.4 | 0.5 | ||||||||
| Jack Wilson |
-1.6 | |||||||||
| Rob Mackowiak | -0.4 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | ||||||
| Jason Kendall | 10.4 | |||||||||
| Tike Redman | -12.7 | |||||||||
| Daryle Ward | 0.9 | 0.6 | ||||||||
| Jose Castillo | -8.9 | |||||||||
| Bobby Hill | -2.1 | -2.7 | ||||||||
| Ty Wigginton | -6.7 | |||||||||
| Chris Stynes | -8.0 | |||||||||
| Abraham Nunez | -7.8 | -0.9 | -1.4 | |||||||
| Randall Simon | -15.2 | -1.3 | ||||||||
| Raul Mondesi | -1.9 | -1.4 | ||||||||
| Humberto Cota | 1.7 | |||||||||
| Tony Alvarez | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |||||||
| Ruben Mateo | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||||
| J. J. Davis | -0.6 | -1.9 | ||||||||
| Kris Benson | 0.2 | |||||||||
| Ryan Vogelsong | 0.5 | |||||||||
| Kip Wells | -0.2 | |||||||||
| Josh Fogg | -1.4 | |||||||||
| Freddy Sanchez | -0.6 | -0.1 | ||||||||
| John Van Benschoten | 1.5 | |||||||||
| Oliver Perez | -2.2 | |||||||||
| Carlos Rivera | -1.5 | |||||||||
| Nelson Figueroa | 0.2 | |||||||||
| Jose Bautista | -0.6 | -5.3 | ||||||||
| J. R. House | -0.8 | |||||||||
| Sean Burnett | -1.4 | |||||||||
| David Williams | -0.5 | |||||||||
| Ian Snell | -0.2 | |||||||||
| Frank Brooks | -0.1 | |||||||||

