| Pittsburgh Pirates - 2001 | |||
Record: 62-100 Park: PNC Park Attendance: 2,464,870 Park Factor: 103 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Brian Giles |
11.2 | 10.7 | ||||||||
| Aramis Ramirez | 14.1 | |||||||||
| Jason Kendall | -3.6 | -3.6 | -2.2 | |||||||
| Kevin Young | -19.5 | |||||||||
| John Vander Wal | -0.7 | -1.3 | -5.4 | -0.3 | ||||||
| Jack Wilson | -14.4 | |||||||||
| Craig Wilson | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | ||||||
| Pat Meares | -11.1 | |||||||||
| Abraham Nunez | -5.9 | -4.5 | ||||||||
| Rob Mackowiak | -0.8 | -1.0 | -6.6 | |||||||
| Gary Matthews | -3.0 | |||||||||
| Emil Brown | -2.9 | -0.3 | ||||||||
| Derek Bell | -1.8 | -0.3 | -14.3 | |||||||
| Keith Osik | -3.4 | -0.3 | -0.2 | |||||||
| Warren Morris | -5.7 | -0.3 | ||||||||
| Adam Hyzdu | -0.4 | -0.7 | -3.8 | |||||||
| Enrique Wilson | -2.4 | -0.5 | -7.3 | |||||||
| Tike Redman | -11.0 | -1.8 | ||||||||
| Chad Hermansen | -1.8 | -2.5 | ||||||||
| Omar Olivares | 3.1 | |||||||||
| Mendy Lopez | -0.8 | -0.2 | -0.1 | |||||||
| Andy Barkett | -0.8 | -1.9 | -0.3 | |||||||
| John Wehner | -2.0 | -0.5 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | |||||
| Jimmy Anderson | -1.0 | |||||||||
| Adrian Brown | -2.3 | |||||||||
| Todd Ritchie | -1.5 | -0.3 | ||||||||
| David Williams | -0.5 | |||||||||
| Joe Beimel | 0.1 | |||||||||
| Jason Schmidt | 0.0 | |||||||||
| Humberto Cota | -0.6 | |||||||||
| Bronson Arroyo | -0.8 | |||||||||
| Armando Rios | -0.4 | |||||||||
| Ryan Vogelsong | -0.1 | |||||||||
| Terry Mulholland | -0.2 | |||||||||
| Alex Hernandez | -2.4 | |||||||||
| Don Wengert | -0.2 | |||||||||
| Ramon Martinez | -0.3 | |||||||||
| Tony McKnight | -1.2 | |||||||||

