| Pittsburgh Pirates - 1989 | |||
Record: 74-88 Park: Three Rivers Stadium Attendance: 1,374,141 Park Factor: 96 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Bobby Bonilla |
0.7 | 22.4 | ||||||||
| Barry Bonds | 2.9 | |||||||||
| Andy Van Slyke | 6.6 | |||||||||
| Jose Lind | -11.6 | |||||||||
| R. J. Reynolds | 0.0 | 2.5 | 2.2 | |||||||
| Glenn Wilson | 0.1 | 7.4 | ||||||||
| Gary Redus | 1.3 | 0.1 | 0.7 | |||||||
| Jay Bell | 2.8 | |||||||||
| Rey Quinones | 1.2 | |||||||||
| Jeff King | -4.4 | 0.1 | -0.4 | |||||||
| Junior Ortiz | -3.6 | |||||||||
| Mike LaValliere | 3.2 | |||||||||
| John Cangelosi | -4.3 | -2.1 | -1.0 | |||||||
| Benny Distefano | -7.4 | -0.2 | ||||||||
| Dann Bilardello | 2.1 | |||||||||
| Rafael Belliard | -2.3 | -0.2 | -4.5 | |||||||
| Billy Hatcher | -0.1 | -0.3 | -0.7 | |||||||
| Bob Walk | 2.2 | |||||||||
| Sid Bream | -2.3 | |||||||||
| John Smiley | 0.2 | |||||||||
| Tom Prince | -2.6 | |||||||||
| Albert Hall | -0.7 | -1.1 | ||||||||
| Jeff Robinson | 0.8 | |||||||||
| Steve Carter | 0.4 | |||||||||
| Doug Drabek | -2.1 | |||||||||
| Ken Oberkfell | -3.6 | -0.5 | ||||||||
| Neal Heaton | 0.1 | |||||||||
| Randy Kramer | -0.1 | |||||||||
| Mike Dunne | 0.4 | |||||||||
| Rick Reed | -0.1 | |||||||||
| Morris Madden | -0.2 | |||||||||
| Brian Fisher | -0.3 | |||||||||
| Bob Patterson | -0.3 | |||||||||

