| Pittsburgh Pirates - 1961 | |||
Record: 75-79 Park: Forbes Field Attendance: 1,199,128 Park Factor: 101 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Dick Stuart |
20.1 | |||||||||
| Roberto Clemente |
12.4 | |||||||||
| Bill Virdon | -19.8 | |||||||||
| Don Hoak | -3.0 | |||||||||
| Bill Mazeroski | 6.0 | |||||||||
| Dick Groat | -0.2 | -1.0 | ||||||||
| Bob Skinner | -6.6 | |||||||||
| Smoky Burgess |
13.8 | |||||||||
| Joe Christopher | -8.8 | -1.0 | ||||||||
| Hal Smith | -1.8 | |||||||||
| Rocky Nelson | -6.7 | |||||||||
| Dick Schofield | 0.0 | -1.1 | -0.1 | -0.3 | ||||||
| Walt Moryn | -1.8 | -2.2 | ||||||||
| Bob Friend | 0.6 | |||||||||
| Don Leppert | -1.2 | |||||||||
| Gino Cimoli | -3.5 | -1.4 | ||||||||
| Johnny Logan | -1.0 | -0.5 | ||||||||
| Donn Clendenon | 0.0 | -0.4 | ||||||||
| Joe Gibbon | -1.4 | |||||||||
| Bobby Shantz | 2.2 | |||||||||
| Vern Law | 1.2 | |||||||||
| Al McBean | 1.6 | |||||||||
| Harvey Haddix | -1.6 | |||||||||
| Larry Foss | 1.1 | |||||||||
| Tom Sturdivant | -0.6 | |||||||||
| Vinegar Bend Mizell | -1.0 | |||||||||
| Al Jackson | -0.1 | |||||||||
| Gene Baker | -1.2 | |||||||||
| Bob Oldis | -0.8 | |||||||||
| Clem Labine | -0.8 | |||||||||
| Earl Francis | -1.9 | |||||||||
| Red Witt | -0.2 | |||||||||

