| Pittsburgh Pirates - 1931 | |||
Record: 75-79 Park: Forbes Field Attendance: 260,392 Park Factor: 98 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Pie Traynor | 21.5 | |||||||||
| Paul Waner | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||
| Lloyd Waner | 0.0 | -14.9 | ||||||||
| George Grantham | -0.3 | 5.1 | ||||||||
| Adam Comorosky | -10.7 | -0.1 | -0.1 | |||||||
| Eddie Phillips | -2.7 | |||||||||
| Tommy Thevenow | -10.0 | |||||||||
| Woody Jensen | -12.4 | -0.2 | ||||||||
| Gus Suhr | -15.3 | |||||||||
| Tony Piet | 3.8 | |||||||||
| Howard Groskloss | -2.6 | 0.0 | ||||||||
| Ben Sankey | -0.1 | -1.3 | ||||||||
| Earl Grace | -2.2 | |||||||||
| Erv Brame | 4.8 | |||||||||
| Ray Kremer | 3.9 | |||||||||
| Bill Regan | -5.0 | |||||||||
| Jim Mosolf | 0.7 | 0.2 | ||||||||
| Fred Bennett | -0.3 | -6.1 | ||||||||
| Larry French | -2.1 | |||||||||
| Spades Wood | 1.0 | |||||||||
| Glenn Spencer | -2.9 | |||||||||
| Rollie Hemsley | -2.2 | |||||||||
| Heinie Meine | -5.6 | |||||||||
| Hal Finney | -0.6 | |||||||||
| Claude Willoughby | 1.1 | |||||||||
| Bill Harris | -0.4 | |||||||||
| Bob Osborn | -1.3 | |||||||||

