| Philadelphia Phillies - 1983 | |||
Record: 90-72 Park: Veterans Stadium Attendance: 2,128,339 Park Factor: 99 NL East Division Champions NL Champions | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | |||||||
| Player | G | PA | OUTS | RS | RS27 | RSpm | |
| Mike Schmidt |
154 | 669 | 420 | 106.5 | 6.85 | 46.0 | |
| Joe Morgan | 123 | 504 | 333 | 65.5 | 5.31 | 17.3 | |
| Joe Lefebvre | 101 | 295 | 192 | 36.0 | 5.06 | 8.2 | |
| Gary Matthews | 132 | 526 | 359 | 58.0 | 4.36 | 5.9 | |
| Len Matuszek | 28 | 87 | 63 | 14.0 | 6.00 | 4.9 | |
| Sixto Lezcano | 18 | 45 | 29 | 7.5 | 6.98 | 3.3 | |
| Jeff Stone | 9 | 4 | 1 | 2.5 | 67.50 | 2.4 | |
| Juan Samuel | 18 | 71 | 51 | 9.5 | 5.03 | 2.1 | |
| Kiko Garcia | 84 | 131 | 95 | 15.5 | 4.41 | 1.7 | |
| Bo Diaz | 136 | 516 | 379 | 56.5 | 4.03 | 1.5 | |
| Alejandro Sanchez | 8 | 7 | 6 | 2.0 | 9.00 | 1.1 | |
| Bob Dernier | 122 | 245 | 185 | 28.0 | 4.09 | 1.1 | |
| Tony Perez | 91 | 285 | 204 | 30.5 | 4.04 | 0.9 | |
| Willie Hernandez | 63 | 13 | 8 | 1.5 | 5.06 | 0.3 | |
| Darren Daulton | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 6.75 | 0.2 | |
| Luis Aguayo | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 4.50 | 0.1 | |
| Greg Gross | 136 | 284 | 186 | 27.0 | 3.92 | 0.0 | |
| Bill Robinson | 10 | 8 | 7 | 1.0 | 3.86 | 0.0 | |
| Tim Corcoran | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.1 | |
| Sid Monge | 14 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.1 | |
| Larry Andersen | 17 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Steve Comer | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Porfi Altamirano | 31 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Ozzie Virgil | 55 | 151 | 120 | 17.0 | 3.82 | -0.4 | |
| Tony Ghelfi | 3 | 4 | 3 | 0.0 | 0.00 | -0.4 | |
| Bob Molinaro | 19 | 19 | 17 | 2.0 | 3.18 | -0.5 | |
| Tug McGraw | 34 | 5 | 4 | 0.0 | 0.00 | -0.6 | |
| Ed Farmer | 12 | 7 | 6 | 0.0 | 0.00 | -0.9 | |
| Ron Reed | 61 | 7 | 6 | 0.0 | 0.00 | -0.9 | |
| Steve Jeltz | 13 | 10 | 10 | 0.5 | 1.35 | -1.0 | |
| Dick Ruthven | 7 | 12 | 11 | 0.5 | 1.23 | -1.1 | |
| Al Holland | 68 | 8 | 8 | 0.0 | 0.00 | -1.2 | |
| Marty Bystrom | 24 | 42 | 32 | 3.0 | 2.53 | -1.7 | |
| Larry Christenson | 9 | 18 | 17 | 0.5 | 0.79 | -2.0 | |
| Von Hayes | 124 | 392 | 283 | 38.5 | 3.67 | -2.6 | |
| Kevin Gross | 17 | 35 | 31 | 1.0 | 0.87 | -3.5 | |
| Charles Hudson | 27 | 62 | 54 | 3.5 | 1.75 | -4.4 | |
| Larry Milbourne | 41 | 73 | 57 | 3.5 | 1.66 | -4.8 | |
| Ivan de Jesus | 158 | 565 | 397 | 52.5 | 3.57 | -5.2 | |
| Garry Maddox | 97 | 345 | 253 | 29.5 | 3.15 | -7.3 | |
| John Denny | 36 | 96 | 83 | 4.5 | 1.46 | -7.6 | |
| Steve Carlton | 37 | 105 | 86 | 5.0 | 1.57 | -7.6 | |
| Pete Rose | 151 | 555 | 398 | 48.5 | 3.29 | -9.4 | |

