| Philadelphia Phillies - 1936 | |||
Record: 54-100 Park: Baker Bowl Attendance: 249,219 Park Factor: 111 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | |||||||
| Player | G | PA | OUTS | RS | RS27 | RSpm | |
| Dolph Camilli | 151 | 651 | 372 | 104.0 | 7.55 | 31.1 | |
| Chuck Klein | 117 | 530 | 351 | 84.5 | 6.50 | 17.1 | |
| Johnny Moore | 124 | 505 | 336 | 76.5 | 6.15 | 12.4 | |
| Tom Zachary | 8 | 11 | 6 | 1.0 | 4.50 | -0.1 | |
| Joe Holden | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.2 | |
| Herb Harris | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.2 | |
| Elmer Burkart | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Hugh Mulcahy | 3 | 10 | 7 | 0.5 | 1.93 | -0.7 | |
| Euel Moore | 20 | 19 | 15 | 2.0 | 3.60 | -0.7 | |
| Walt Bashore | 10 | 11 | 8 | 0.5 | 1.69 | -0.9 | |
| Johnny Vergez | 15 | 44 | 30 | 4.5 | 4.05 | -1.0 | |
| Morrie Arnovich | 13 | 52 | 36 | 5.5 | 4.12 | -1.1 | |
| Curt Davis | 11 | 26 | 23 | 3.0 | 3.52 | -1.2 | |
| Hal Kelleher | 14 | 12 | 10 | 0.5 | 1.35 | -1.2 | |
| Bill Atwood | 71 | 209 | 143 | 25.0 | 4.72 | -1.5 | |
| Ray Benge | 15 | 10 | 10 | 0.0 | 0.00 | -1.7 | |
| Gene Corbett | 6 | 23 | 19 | 1.5 | 2.13 | -1.8 | |
| Ethan Allen | 30 | 132 | 95 | 15.0 | 4.26 | -2.5 | |
| Mickey Haslin | 16 | 70 | 47 | 6.0 | 3.45 | -2.5 | |
| Syl Johnson | 39 | 36 | 28 | 2.0 | 1.93 | -2.9 | |
| Stan Sperry | 20 | 41 | 34 | 3.0 | 2.38 | -3.0 | |
| Pete Sivess | 17 | 25 | 23 | 1.0 | 1.17 | -3.0 | |
| Claude Passeau | 50 | 82 | 60 | 7.5 | 3.38 | -3.3 | |
| Earl Grace | 86 | 257 | 171 | 28.0 | 4.42 | -3.5 | |
| George Watkins | 19 | 75 | 54 | 6.0 | 3.00 | -3.7 | |
| Bucky Walters | 64 | 131 | 98 | 14.0 | 3.86 | -3.9 | |
| Fabian Kowalik | 42 | 60 | 48 | 4.5 | 2.53 | -4.0 | |
| Joe Bowman | 44 | 84 | 64 | 7.5 | 3.16 | -4.0 | |
| Ernie Sulik | 122 | 453 | 306 | 52.5 | 4.63 | -4.2 | |
| Orville Jorgens | 39 | 64 | 52 | 5.0 | 2.60 | -4.2 | |
| Chuck Sheerin | 39 | 80 | 56 | 4.0 | 1.93 | -5.8 | |
| Jimmie Wilson | 85 | 245 | 176 | 26.0 | 3.99 | -6.2 | |
| Pinky Whitney |
114 | 464 | 317 | 51.5 | 4.39 | -6.9 | |
| Lou Chiozza | 144 | 620 | 410 | 65.5 | 4.31 | -9.9 | |
| Leo Norris | 154 | 644 | 466 | 70.0 | 4.06 | -15.3 | |
| Chile Gomez | 108 | 360 | 276 | 26.0 | 2.54 | -23.0 | |

