| Philadelphia Phillies - 2006 | |||
Record: 85-77 Park: Citizens Bank Park Attendance: 2,701,815 Park Factor: 105 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Ryan Howard |
32.6 | |||||||||
| Chase Utley |
0.1 | 30.4 | 0.1 | |||||||
| Jimmy Rollins | 17.2 | |||||||||
| Pat Burrell | 13.0 | 0.6 | ||||||||
| Bobby Abreu | 11.1 | 0.1 | ||||||||
| Shane Victorino | -0.2 | 1.0 | -0.6 | |||||||
| Aaron Rowand | -4.6 | |||||||||
| David Dellucci | 0.1 | 0.9 | 0.0 | |||||||
| Abraham Nunez | -0.6 | -16.3 | -0.2 | |||||||
| David Bell | -15.7 | |||||||||
| Mike Lieberthal | 2.3 | |||||||||
| Chris Coste | 5.7 | |||||||||
| Jeff Conine | -0.2 | |||||||||
| Sal Fasano | -8.3 | |||||||||
| Carlos Ruiz | -1.7 | |||||||||
| Jose Hernandez | 0.0 | 0.1 | ||||||||
| Chris Roberson | -1.5 | |||||||||
| Cole Hamels | 0.8 | |||||||||
| Randy Wolf | 1.7 | |||||||||
| Danny Sandoval | -1.6 | -1.4 | ||||||||
| Ryan Madson | 0.5 | |||||||||
| Alex Gonzalez | -2.5 | -0.8 | -1.1 | |||||||
| Joe Thurston | -1.3 | |||||||||
| Cory Lidle | -0.7 | |||||||||
| Brett Myers | -3.1 | |||||||||
| Jamie Moyer | -0.7 | |||||||||
| Scott Mathieson | -0.5 | |||||||||
| Gavin Floyd | -1.3 | |||||||||
| Eude Brito | -0.4 | |||||||||
| Jon Lieber | -3.2 | |||||||||

