| Philadelphia Phillies - 1952 | |||
Record: 87-67 Park: Shibe Park Attendance: 755,417 Park Factor: 99 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Del Ennis | 10.2 | 5.9 | ||||||||
| Granny Hamner |
10.4 | |||||||||
| Richie Ashburn | -5.7 | |||||||||
| Willie Jones | 1.6 | |||||||||
| Connie Ryan | -1.0 | |||||||||
| Smoky Burgess | 12.3 | |||||||||
| Eddie Waitkus | -9.1 | |||||||||
| Johnny Wyrostek | -0.1 | 0.0 | 1.3 | |||||||
| Stan Lopata | 5.4 | |||||||||
| Bill Nicholson | 7.8 | |||||||||
| Mel Clark | -1.2 | -0.3 | ||||||||
| Jackie Mayo | -1.0 | -8.3 | -0.2 | -0.2 | ||||||
| Putsy Caballero | 1.4 | 1.0 | ||||||||
| Curt Simmons |
2.0 | |||||||||
| Robin Roberts |
-2.6 | |||||||||
| Russ Meyer | -0.4 | |||||||||
| Nippy Jones | -0.3 | |||||||||
| Jack Lohrke | -0.7 | -0.2 | ||||||||
| Tommy Brown | -0.8 | -0.8 | ||||||||
| Karl Drews | -3.1 | |||||||||
| Jim Konstanty | 0.6 | |||||||||
| Steve Ridzik | -0.4 | |||||||||
| Howie Fox | -1.1 | |||||||||
| Paul Stuffel | -0.1 | |||||||||
| Bubba Church | -0.1 | |||||||||
| Bob Miller | -0.1 | |||||||||
| Lou Possehl | -0.1 | |||||||||
| Ken Heintzelman | -0.3 | |||||||||

