| Philadelphia Phillies - 1914 | |||
Record: 74-80 Park: Baker Bowl Attendance: 138,474 Park Factor: 106 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | |||||||
| Player | POS | G | OUTS | E | E27 | Epm | |
| Jack Martin | SS | 83 | 436 | 33 | 2.04 | 2.3 | |
| Sherry Magee | SS | 39 | 214 | 15 | 1.89 | 2.3 | |
| Hans Lobert | SS | 2 | 10 | 0 | 0.00 | 0.8 | |
| Hal Irelan | SS | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0.4 | |
| Dode Paskert | SS | 4 | 13 | 4 | 8.31 | -2.9 | |
| Milt Reed | SS | 22 | 63 | 8 | 3.43 | -2.9 | |
| Herbert Murphy | SS | 9 | 51 | 8 | 4.24 | -3.9 | |
| Pete Alexander | P | 46 | 120 | 3 | 0.68 | 4.2 | |
| Erskine Mayer | P | 48 | 119 | 5 | 1.13 | 2.2 | |
| Stan Baumgartner | P | 15 | 14 | 0 | 0.00 | 0.8 | |
| Eddie Matteson | P | 15 | 8 | 0 | 0.00 | 0.5 | |
| Elmer Jacobs | P | 14 | 17 | 1 | 1.59 | 0.0 | |
| Rube Marshall | P | 27 | 45 | 3 | 1.80 | -0.3 | |
| George Chalmers | P | 3 | 6 | 1 | 4.50 | -0.6 | |
| Joe Oeschger | P | 32 | 33 | 3 | 2.45 | -1.0 | |
| Ben Tincup | P | 28 | 50 | 4 | 2.16 | -1.0 | |
| Eppa Rixey | P | 24 | 34 | 6 | 4.76 | -4.0 | |
| Dode Paskert | OF | 128 | 322 | 14 | 1.17 | 0.4 | |
| Pat Hilly | OF | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 0.3 | |
| Pete Alexander | OF | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Red Dooin | OF | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Josh Devore | OF | 9 | 18 | 1 | 1.50 | -0.2 | |
| Sherry Magee | OF | 67 | 140 | 9 | 1.74 | -2.7 | |
| Beals Becker | OF | 126 | 287 | 16 | 1.51 | -3.2 | |
| Gavvy Cravath | OF | 143 | 239 | 18 | 2.03 | -7.3 | |
| Bill Killefer | C | 90 | 618 | 14 | 0.61 | 5.3 | |
| Pat Moran | C | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Red Dooin | C | 40 | 202 | 7 | 0.94 | -0.7 | |
| Ed Burns | C | 55 | 252 | 14 | 1.50 | -6.1 | |
| Hans Lobert | 3B | 133 | 362 | 22 | 1.64 | 5.0 | |
| Milt Reed | 3B | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Hal Irelan | 3B | 2 | 4 | 2 | 13.50 | -1.7 | |
| Bobby Byrne | 3B | 22 | 72 | 8 | 3.00 | -2.6 | |
| Sherry Magee | 2B | 8 | 54 | 3 | 1.50 | -0.1 | |
| Milt Reed | 2B | 11 | 31 | 3 | 2.61 | -1.3 | |
| Bobby Byrne | 2B | 101 | 499 | 35 | 1.89 | -8.3 | |
| Hal Irelan | 2B | 44 | 240 | 24 | 2.70 | -11.2 | |
| Fred Mollenkamp | 1B | 3 | 28 | 0 | 0.00 | 0.3 | |
| Hal Irelan | 1B | 2 | 16 | 0 | 0.00 | 0.2 | |
| Sherry Magee | 1B | 32 | 328 | 10 | 0.82 | -5.9 | |
| Fred Luderus | 1B | 121 | 1178 | 30 | 0.69 | -15.4 | |

