| Philadelphia Athletics - 1937 | |||
Record: 54-97 Park: Shibe Park Attendance: 430,738 Park Factor: 98 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Bob Johnson | 25.1 | 1.8 | ||||||||
| Wally Moses |
0.8 | |||||||||
| Billy Werber | 3.2 | 0.0 | ||||||||
| Skeeter Newsome | -21.0 | |||||||||
| Rusty Peters | -2.0 | -3.3 | -0.8 | |||||||
| Earle Brucker | -3.4 | |||||||||
| Lou Finney | -21.5 | -1.0 | -9.8 | |||||||
| Jesse Hill | -0.2 | -1.7 | ||||||||
| Chubby Dean | 0.1 | -25.7 | ||||||||
| Frankie Hayes | 6.9 | |||||||||
| Jack Rothrock | -0.5 | -10.3 | ||||||||
| Lynn Nelson | 7.2 | 4.2 | ||||||||
| Bill Cissell | -0.3 | |||||||||
| Gene Hasson | -4.1 | |||||||||
| Ace Parker | -0.5 | -3.4 | -0.6 | -0.8 | ||||||
| Babe Barna | 0.4 | 4.3 | ||||||||
| George Caster | 1.1 | |||||||||
| Wayne Ambler | -15.0 | |||||||||
| Harry Kelley | 1.3 | |||||||||
| Warren Huston | -3.6 | -0.8 | -0.3 | |||||||
| Bud Thomas | -1.0 | |||||||||
| Eddie Smith | -2.4 | -0.4 | ||||||||
| Bill Conroy | -5.0 | |||||||||
| Buck Ross | -1.6 | |||||||||
| George Turbeville | 0.5 | |||||||||
| Eddie Yount | 0.0 | |||||||||
| Herman Fink | -1.5 | |||||||||
| Al Williams | -2.1 | |||||||||
| Randy Gumpert | 0.3 | |||||||||
| Bill Kalfass | -0.4 | |||||||||
| Doyt Morris | -2.4 | |||||||||

