| Philadelphia Athletics - 1943 | |||
Record: 49-105 Park: Shibe Park Attendance: 376,735 Park Factor: 99 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | |||||||
| Player | G | PA | OUTS | RS | RS27 | RSpm | |
| Bobby Estalella | 117 | 424 | 295 | 53.0 | 4.85 | 13.4 | |
| Bill Burgo | 17 | 76 | 46 | 10.5 | 6.16 | 4.4 | |
| George Staller | 21 | 93 | 64 | 13.0 | 5.48 | 4.4 | |
| Frank Skaff | 32 | 71 | 47 | 8.0 | 4.60 | 1.7 | |
| Dick Siebert |
146 | 594 | 445 | 61.0 | 3.70 | 1.1 | |
| Lew Flick | 1 | 5 | 2 | 1.0 | 13.50 | 0.7 | |
| Jim Tyack | 54 | 171 | 121 | 17.0 | 3.79 | 0.7 | |
| George Kell | 1 | 5 | 4 | 1.0 | 6.75 | 0.5 | |
| Norm Brown | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 4.50 | 0.1 | |
| John Burrows | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.1 | |
| Earle Brucker | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.1 | |
| Sam Lowry | 5 | 6 | 5 | 0.5 | 2.70 | -0.2 | |
| Jim Mains | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Tom Clyde | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Vern Benson | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Bruce Konopka | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Ted Abernathy | 5 | 4 | 3 | 0.0 | 0.00 | -0.4 | |
| Charlie Bowles | 3 | 8 | 7 | 0.5 | 1.93 | -0.4 | |
| Johnny Welaj | 93 | 299 | 226 | 30.0 | 3.58 | -0.4 | |
| Carl Scheib | 6 | 5 | 5 | 0.0 | 0.00 | -0.7 | |
| Ed Busch | 4 | 19 | 13 | 1.0 | 2.08 | -0.8 | |
| Bert Kuczynski | 6 | 8 | 6 | 0.0 | 0.00 | -0.8 | |
| Everett Fagan | 18 | 10 | 8 | 0.0 | 0.00 | -1.1 | |
| Herman Besse | 7 | 8 | 8 | 0.0 | 0.00 | -1.1 | |
| Woody Wheaton | 7 | 34 | 25 | 2.0 | 2.16 | -1.4 | |
| Felix Mackiewicz | 9 | 18 | 15 | 0.5 | 0.90 | -1.5 | |
| Joe Rullo | 16 | 64 | 41 | 4.0 | 2.63 | -1.5 | |
| Lou Ciola | 12 | 18 | 15 | 0.5 | 0.90 | -1.5 | |
| Tony Parisse | 6 | 19 | 15 | 0.5 | 0.90 | -1.5 | |
| Jimmy Ripple | 32 | 138 | 101 | 11.5 | 3.07 | -2.1 | |
| Russ Christopher | 24 | 48 | 40 | 2.0 | 1.35 | -3.4 | |
| Elmer Valo | 77 | 287 | 208 | 24.5 | 3.18 | -3.5 | |
| Orie Arntzen | 32 | 54 | 45 | 2.0 | 1.20 | -4.1 | |
| Jo-Jo White | 139 | 577 | 399 | 49.5 | 3.35 | -4.2 | |
| Don Black | 33 | 73 | 59 | 3.5 | 1.60 | -4.5 | |
| Lum Harris | 32 | 78 | 65 | 4.0 | 1.66 | -4.8 | |
| Jesse Flores | 31 | 88 | 76 | 5.0 | 1.78 | -5.3 | |
| Roger Wolff | 41 | 81 | 72 | 3.5 | 1.31 | -6.3 | |
| Don Heffner | 52 | 198 | 148 | 12.5 | 2.28 | -7.5 | |
| Hal Wagner | 111 | 330 | 235 | 24.0 | 2.76 | -7.7 | |
| Bob Swift | 77 | 262 | 194 | 13.5 | 1.88 | -12.7 | |
| Irv Hall | 151 | 582 | 433 | 45.5 | 2.84 | -12.9 | |
| Eddie Mayo | 128 | 533 | 398 | 38.5 | 2.61 | -15.2 | |
| Pete Suder | 131 | 496 | 392 | 35.5 | 2.45 | -17.4 | |

