| Brooklyn Robins - 1917 | |||
Record: 70-81 Park: Ebbets Field Attendance: 221,619 Park Factor: 103 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Casey Stengel | 0.0 | 9.3 | ||||||||
| Ivy Olson | -0.5 | -6.7 | ||||||||
| George Cutshaw | -0.4 | |||||||||
| Jake Daubert | -9.1 | |||||||||
| Jim Hickman | -0.2 | -3.6 | -0.1 | |||||||
| Zack Wheat | 3.9 | |||||||||
| Hi Myers | -2.0 | -0.7 | -1.7 | -8.9 | ||||||
| Jimmy Johnston | -1.1 | -0.1 | -0.1 | -3.1 | -2.7 | -0.4 | ||||
| Mike Mowrey | -0.1 | -8.2 | ||||||||
| Otto Miller | -5.7 | |||||||||
| Frank O'Rourke | -5.7 | |||||||||
| Ernie Krueger | 1.5 | |||||||||
| Jeff Pfeffer | 0.0 | -0.2 | ||||||||
| Leon Cadore | 1.3 | |||||||||
| Jack Meyers | -5.8 | |||||||||
| Bunny Fabrique | -3.8 | |||||||||
| Rube Marquard | 0.5 | |||||||||
| Larry Cheney | -0.4 | |||||||||
| Red Smyth | -0.1 | -0.3 | ||||||||
| Jack Coombs | 0.5 | |||||||||
| Sherry Smith | -1.9 | |||||||||
| Jack Snyder | 0.1 | |||||||||
| Mack Wheat | -4.2 | -0.5 | ||||||||
| John Russell | 0.3 | |||||||||
| Fred Merkle | -0.5 | |||||||||
| Johnny Miljus | -0.3 | |||||||||
| Wheezer Dell | -1.0 | |||||||||

