| Kansas City Royals - 2004 | |||
Record: 58-104 Park: Kauffman Stadium Attendance: 1,661,478 Park Factor: 102 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Mike Sweeney | 3.8 | 2.8 | ||||||||
| Joe Randa | -0.2 | -9.8 | -0.5 | |||||||
| Angel Berroa | -14.5 | |||||||||
| Matt Stairs | -2.2 | -1.2 | -3.4 | -2.2 | ||||||
| Ken Harvey |
-10.2 | -0.5 | -6.1 | |||||||
| Carlos Beltran | 13.5 | |||||||||
| David DeJesus | -0.3 | -3.2 | -0.2 | |||||||
| Desi Relaford | -3.8 | -7.6 | -1.5 | -4.0 | -1.2 | |||||
| John Buck | -0.1 | -0.3 | ||||||||
| Tony Graffanino | -3.6 | |||||||||
| Abraham Nunez | -0.1 | -3.2 | -0.1 | |||||||
| Calvin Pickering | 0.7 | 2.6 | ||||||||
| Dee Brown | -7.9 | -0.2 | ||||||||
| Benito Santiago | -5.1 | |||||||||
| Juan Gonzalez | -1.2 | -0.3 | ||||||||
| Ruben Gotay | -2.6 | |||||||||
| Aaron Guiel | -9.2 | -0.3 | ||||||||
| Alberto Castillo | -0.4 | |||||||||
| Kelly Stinnett | 1.0 | |||||||||
| Ruben Mateo | -3.1 | -1.3 | -2.3 | |||||||
| Andres Blanco | -0.9 | |||||||||
| Byron Gettis | -1.8 | -0.8 | ||||||||
| Mendy Lopez | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | |||||
| Wilton Guerrero | -0.2 | |||||||||
| Brandon Berger | -2.6 | |||||||||
| Alexis Gomez | -1.3 | -0.5 | ||||||||
| Donnie Murphy | -1.7 | |||||||||
| Damian Jackson | -1.1 | |||||||||
| Jose Bautista | -2.8 | |||||||||
| Paul Phillips | 0.3 | |||||||||
| Dennys Reyes | -0.2 | |||||||||
| Chris George | -0.1 | |||||||||
| Jimmy Gobble | -0.1 | |||||||||
| Darrell May | -0.2 | |||||||||
| Mike Tonis | -1.2 | |||||||||
| Adrian Brown | -1.5 | |||||||||
| Mike Wood | -0.1 | |||||||||
| Zack Greinke | -0.1 | |||||||||

