| Detroit Tigers - 2003 | |||
Record: 43-119 Park: Comerica Park Attendance: 1,368,245 Park Factor: 93 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Dmitri Young |
1.6 | 3.7 | 4.0 | |||||||
| Craig Monroe | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | ||||||
| Bobby Higginson | -0.1 | -10.7 | -0.9 | |||||||
| Carlos Pena | -12.5 | -0.1 | ||||||||
| Eric Munson | -2.1 | |||||||||
| Warren Morris | -2.9 | |||||||||
| Ramon Santiago | -8.5 | -17.1 | ||||||||
| Alex Sanchez | -20.1 | |||||||||
| Shane Halter | -1.7 | -3.5 | -8.8 | -3.6 | -0.8 | |||||
| Brandon Inge | -10.9 | |||||||||
| Kevin Witt | -4.3 | -1.5 | -6.3 | |||||||
| Andres Torres | -0.3 | -6.4 | -2.7 | |||||||
| Omar Infante | -0.2 | -0.7 | -13.1 | |||||||
| Ben Petrick | 0.1 | -0.9 | -0.5 | |||||||
| Gene Kingsale | -2.4 | -6.5 | -0.7 | |||||||
| A. J. Hinch | -0.5 | |||||||||
| Matt Walbeck | -9.7 | |||||||||
| Danny Klassen | -0.2 | -1.1 | -0.1 | |||||||
| Dean Palmer | -0.4 | -0.4 | -9.1 | |||||||
| Cody Ross | 0.2 | |||||||||
| Craig Paquette | -2.3 | -1.7 | -0.6 | |||||||
| Hiram Bocachica | -0.7 | -2.5 | ||||||||
| Adam Bernero | -0.2 | |||||||||
| Gary Knotts | 0.0 | |||||||||
| Mike Maroth | -0.1 | |||||||||
| Jeremy Bonderman | -0.1 | |||||||||
| Nate Cornejo | -0.2 | |||||||||
| Ernie Young | -2.3 | |||||||||
| Matt Roney | 0.0 | |||||||||

