| Detroit Tigers - 1951 | |||
Record: 73-81 Park: Briggs Stadium Attendance: 1,132,641 Park Factor: 100 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Vic Wertz |
20.3 | |||||||||
| George Kell |
-3.1 | |||||||||
| Jerry Priddy | -4.5 | |||||||||
| Dick Kryhoski | -1.2 | |||||||||
| Johnny Lipon | -8.2 | |||||||||
| Hoot Evers | -12.9 | -5.1 | ||||||||
| Pat Mullin | 0.9 | 0.4 | ||||||||
| Johnny Groth | -13.0 | |||||||||
| Joe Ginsberg | 6.7 | |||||||||
| Bud Souchock | -0.6 | 1.0 | ||||||||
| Don Kolloway | -9.3 | |||||||||
| Charlie Keller | 1.9 | 2.4 | ||||||||
| Neil Berry | -1.8 | -4.5 | ||||||||
| Virgil Trucks | 4.9 | |||||||||
| Bob Cain | 4.4 | |||||||||
| Fred Hutchinson |
-0.8 | |||||||||
| Bob Swift | -5.8 | |||||||||
| Dizzy Trout | 2.0 | |||||||||
| Gene Bearden | 3.7 | |||||||||
| Aaron Robinson | -3.8 | |||||||||
| Hal Newhouser | 0.8 | |||||||||
| Frank House | -1.8 | |||||||||
| Marlin Stuart | -0.3 | |||||||||
| Ted Gray | -3.1 | |||||||||
| Saul Rogovin | 1.5 | |||||||||
| Russ Sullivan | -2.4 | -0.3 | ||||||||
| Dick Marlowe | ||||||||||
| Wayne McLeland | -0.2 | |||||||||
| Hal White | -1.3 | |||||||||
| Hank Borowy | -0.8 | |||||||||

