| Cincinnati Reds - 1951 | |||
Record: 68-86 Park: Crosley Field Attendance: 588,268 Park Factor: 101 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Ted Kluszewski | -9.0 | |||||||||
| Connie Ryan | -0.1 | 4.2 | 0.0 | |||||||
| Johnny Wyrostek |
-11.3 | |||||||||
| Joe Adcock | -20.7 | |||||||||
| Virgil Stallcup | -8.6 | |||||||||
| Bobby Adams | -3.1 | -8.2 | ||||||||
| Grady Hatton | -4.5 | -0.3 | ||||||||
| Lloyd Merriman | -3.9 | -10.8 | ||||||||
| Bob Usher | -1.0 | -17.8 | -0.5 | |||||||
| Dixie Howell | -6.5 | |||||||||
| Hank Edwards | -0.8 | 0.2 | ||||||||
| Johnny Pramesa | -13.4 | |||||||||
| Roy McMillan | -2.3 | -7.9 | ||||||||
| Bob Scheffing | -3.9 | |||||||||
| Ewell Blackwell |
3.4 | |||||||||
| Herm Wehmeier | 3.5 | |||||||||
| Barney McCosky | -0.2 | 0.2 | ||||||||
| Wally Post | 0.6 | |||||||||
| Danny Litwhiler | -0.7 | |||||||||
| Sammy Meeks | -1.9 | |||||||||
| Willie Ramsdell | -1.7 | |||||||||
| Howie Fox | -3.3 | |||||||||
| Ken Raffensberger | -3.9 | |||||||||
| Hobie Landrith | 0.2 | |||||||||
| Harry Perkowski | -2.0 | |||||||||

