| Chicago White Sox - 2002 | |||
Record: 81-81 Park: Comiskey Park II Attendance: 1,676,911 Park Factor: 102 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Magglio Ordonez | 42.2 | 0.3 | ||||||||
| Paul Konerko |
6.1 | 0.4 | ||||||||
| Frank Thomas | 0.0 | 3.2 | ||||||||
| Carlos Lee | 13.2 | 0.1 | ||||||||
| Jose Valentin | 2.8 | 1.7 | ||||||||
| Ray Durham | 16.3 | |||||||||
| Kenny Lofton | 5.6 | |||||||||
| Royce Clayton | -6.6 | |||||||||
| Aaron Rowand | -0.2 | -8.1 | -0.5 | |||||||
| Tony Graffanino | 1.5 | 0.5 | 0.1 | |||||||
| Joe Crede | 4.9 | |||||||||
| Jeff Liefer | -2.0 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | ||||||
| Mark Johnson | -6.4 | |||||||||
| Sandy Alomar | 4.8 | |||||||||
| D'Angelo Jimenez | 2.5 | 0.1 | 0.7 | |||||||
| Willie Harris | -7.0 | -1.1 | ||||||||
| Josh Paul | -0.9 | -0.1 | ||||||||
| Joe Borchard | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Miguel Olivo | 1.2 | |||||||||
| Mark Buehrle |
0.3 | |||||||||
| Todd Ritchie | 0.4 | |||||||||
| Dan Wright | -0.2 | |||||||||
| Jon Garland | -0.1 | |||||||||
| Gary Glover | 0.0 | |||||||||

