| Chicago Cubs - 1995 | |||
Record: 73-71 Park: Wrigley Field Attendance: 1,918,265 Park Factor: 98 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | |||||||
| Player | POS | G | OUTS | E | E27 | Epm | |
| Shawon Dunston | SS | 125 | 523 | 17 | 0.88 | 0.5 | |
| Rey Sanchez | SS | 4 | 10 | 0 | 0.00 | 0.3 | |
| Howard Johnson | SS | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Jose Hernandez | SS | 43 | 122 | 5 | 1.11 | -0.9 | |
| Ozzie Timmons | RF | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Kevin Roberson | RF | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Sammy Sosa | RF | 143 | 331 | 13 | 1.06 | -5.5 | |
| Jim Bullinger | P | 24 | 40 | 0 | 0.00 | 1.8 | |
| Kevin Foster | P | 30 | 21 | 0 | 0.00 | 1.0 | |
| Mike Morgan | P | 4 | 10 | 0 | 0.00 | 0.5 | |
| Randy Myers | P | 57 | 11 | 0 | 0.00 | 0.5 | |
| Chris Nabholz | P | 34 | 6 | 0 | 0.00 | 0.3 | |
| Larry Casian | P | 42 | 6 | 0 | 0.00 | 0.3 | |
| Bryan Hickerson | P | 38 | 5 | 0 | 0.00 | 0.2 | |
| Willie Banks | P | 10 | 5 | 0 | 0.00 | 0.2 | |
| Jaime Navarro | P | 29 | 27 | 1 | 1.00 | 0.2 | |
| Terry Adams | P | 18 | 3 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Rich Garces | P | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Dave Swartzbaugh | P | 7 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Tanyon Sturtze | P | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Turk Wendell | P | 43 | 21 | 1 | 1.29 | 0.0 | |
| Tom Edens | P | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Roberto Rivera | P | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Steve Trachsel | P | 30 | 20 | 1 | 1.35 | -0.1 | |
| Frank Castillo | P | 29 | 35 | 2 | 1.54 | -0.4 | |
| Mike Walker | P | 42 | 11 | 1 | 2.45 | -0.5 | |
| Mike Perez | P | 68 | 12 | 1 | 2.25 | -0.5 | |
| Anthony Young | P | 32 | 8 | 2 | 6.75 | -1.6 | |
| Luis Gonzalez | LF | 74 | 166 | 4 | 0.65 | 0.7 | |
| Scott Bullett | LF | 54 | 48 | 1 | 0.56 | 0.4 | |
| Howard Johnson | LF | 13 | 11 | 0 | 0.00 | 0.3 | |
| Kevin Roberson | LF | 10 | 6 | 0 | 0.00 | 0.2 | |
| Ozzie Timmons | LF | 49 | 60 | 2 | 0.90 | -0.3 | |
| Karl Rhodes | LF | 11 | 8 | 1 | 3.38 | -0.8 | |
| Todd Zeile | LF | 2 | 0 | 1 | -1.0 | ||
| Brian McRae | CF | 137 | 349 | 3 | 0.23 | 2.7 | |
| Luis Gonzalez | CF | 6 | 13 | 0 | 0.00 | 0.2 | |
| Scott Bullett | CF | 12 | 11 | 1 | 2.45 | -0.8 | |
| Joe Kmak | C | 18 | 101 | 0 | 0.00 | 1.1 | |
| Mark Parent | C | 10 | 71 | 0 | 0.00 | 0.8 | |
| Rick Wilkins | C | 49 | 317 | 4 | 0.34 | -0.5 | |
| Mike Hubbard | C | 9 | 33 | 1 | 0.82 | -0.6 | |
| Todd Pratt | C | 25 | 158 | 3 | 0.51 | -1.3 | |
| Scott Servais | C | 52 | 361 | 7 | 0.52 | -3.1 | |
| Jose Hernandez | 3B | 20 | 48 | 0 | 0.00 | 2.8 | |
| Todd Haney | 3B | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0.4 | |
| Joe Kmak | 3B | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Matt Franco | 3B | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Steve Buechele | 3B | 32 | 81 | 5 | 1.67 | -0.3 | |
| Todd Zeile | 3B | 75 | 169 | 11 | 1.76 | -1.3 | |
| Howard Johnson | 3B | 34 | 63 | 5 | 2.14 | -1.4 | |
| Rey Sanchez | 2B | 111 | 536 | 7 | 0.35 | 1.5 | |
| Matt Franco | 2B | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Todd Haney | 2B | 17 | 88 | 2 | 0.61 | -0.6 | |
| Howard Johnson | 2B | 8 | 16 | 2 | 3.38 | -1.7 | |
| Jose Hernandez | 2B | 29 | 132 | 4 | 0.82 | -1.9 | |
| Mark Grace | 1B | 143 | 1325 | 7 | 0.14 | 2.3 | |
| Rick Wilkins | 1B | 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Howard Johnson | 1B | 3 | 16 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Todd Zeile | 1B | 1 | 17 | 0 | 0.00 | 0.1 | |
| Matt Franco | 1B | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | |

