| Baltimore Orioles - 2012 | |||
Record: 93-69 Park: Oriole Park at Camden Yards Attendance: 2,102,240 Park Factor: 102 AL Wild Card Team | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Adam Jones |
6.7 | 0.0 | ||||||||
| Chris Davis | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | ||||||
| J. J. Hardy | 2.0 | |||||||||
| Matt Wieters |
10.4 | 0.0 | ||||||||
| Mark Reynolds | -0.8 | 0.3 | -0.2 | |||||||
| Nick Markakis | 2.6 | 0.0 | ||||||||
| Wilson Betemit | -0.9 | -2.9 | -0.3 | -0.6 | ||||||
| Robert Andino | -11.9 | -1.7 | -0.2 | |||||||
| Nate McLouth | -1.0 | 0.0 | ||||||||
| Manny Machado | -0.1 | |||||||||
| Ryan Flaherty | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | ||||||
| Endy Chavez | -5.9 | -3.6 | ||||||||
| Omar Quintanilla | 0.1 | 0.0 | ||||||||
| Steve Pearce | 0.6 | 0.2 | ||||||||
| Xavier Avery | -3.8 | |||||||||
| Nolan Reimold | 1.5 | |||||||||
| Nick Johnson | -0.6 | -2.6 | ||||||||
| Jim Thome | -5.3 | |||||||||
| Taylor Teagarden | -1.3 | |||||||||
| Lew Ford | -2.4 | -0.8 | -2.1 | |||||||
| Steven Tolleson | -0.4 | -2.7 | -1.6 | -0.6 | ||||||
| Ronny Paulino | -1.8 | -1.8 | ||||||||
| Brian Roberts | -4.9 | |||||||||
| Bill Hall | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Luis Exposito | -1.6 | |||||||||
| Brian Matusz | -0.1 | |||||||||
| Jason Hammel | -0.3 | |||||||||
| Jake Arrieta | -0.1 | |||||||||
| Tommy Hunter | -0.1 | |||||||||
| Wei-Yin Chen | -0.2 | |||||||||
| Joe Mahoney | -0.7 | |||||||||

