| St. Louis Browns - 1915 | |||
Record: 63-91 Park: Sportsman's Park IV Attendance: 150,358 Park Factor: 96 | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | ||||||||||
| Player | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH |
| Del Pratt | 3.8 | |||||||||
| Burt Shotton | -4.5 | -0.2 | -0.1 | |||||||
| Tillie Walker | -0.1 | -12.0 | -1.0 | |||||||
| Doc Lavan | -8.3 | |||||||||
| Jimmy Austin | -4.8 | |||||||||
| Ivan Howard | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | ||||
| George Sisler | 1.3 | -2.0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | |||||
| Sam Agnew | -7.5 | |||||||||
| John Leary | -0.4 | -8.2 | ||||||||
| Hank Severeid | 0.2 | |||||||||
| Gus Williams | -1.2 | |||||||||
| Ernie Walker | -0.2 | -0.1 | -1.5 | |||||||
| Dick Kauffman | -3.0 | -0.1 | ||||||||
| Baby Doll Jacobson | -0.4 | -2.6 | ||||||||
| Dee Walsh | -6.5 | -3.8 | ||||||||
| Carl Weilman | -1.6 | |||||||||
| Billy Lee | -0.3 | -2.5 | -1.9 | -0.3 | ||||||
| Bobby Wallace | 1.2 | |||||||||
| Earl Hamilton | -2.2 | |||||||||
| Grover Lowdermilk | -2.7 | |||||||||
| Bill James | -1.3 | |||||||||
| Harry Hoch | 0.8 | |||||||||
| Jim Park | 0.5 | |||||||||
| Ernie Koob | -1.8 | |||||||||
| Red Hoff | -0.1 | |||||||||
| Tim McCabe | -0.1 | |||||||||
| George O'Brien | -0.2 | |||||||||
| Pat Parker | -0.4 | |||||||||
| Shorty Dee | 0.0 | |||||||||
| Muddy Ruel | -1.0 | |||||||||
| Pete Sims | 0.4 | |||||||||
| Allen Sothoron | -0.1 | |||||||||
| Johnny Tillman | -0.3 | |||||||||
| Parson Perryman | -0.5 | |||||||||
| Scott Perry | ||||||||||
| George Baumgardner | -0.5 | |||||||||
| Tom Phillips | -0.8 | |||||||||
| Carl East | -0.1 | |||||||||
| Walt Leverenz | -0.1 | |||||||||

